اكتساب نقاط حالة العضوية فى نادي سافوي
تحدد نقاط الحالة المكتسبة مستوى العضوية فى نادي سافوي سواء البطاقة الزرقاء أو البطاقة الذهبية أو البطاقة البلاتينية.
ويحدد مستوي العضوية طبقا لعدد نقاط الحالة المكتسبة من كل ليلة إقامة في إطار زمني 5 سنوات
تحصل نقاط الحالة بحسب مستوي الإقامة واختيار الغرفة في سافوي وفنادق رويال سافوي وسييرا. النقاط لكل غرفة (وليس لكل شخص) على أساس نوع الغرفة وخطة الوجبات الغذائية وذلك بأسعار الغرف المؤهلة لتحصيل النقاط طبقاً لما يلي:
1- تحصيل نقاط الحالة طبقا لنوع الغرف.
سافوي | نقاط / ليلة / مبيت وإفطار | رويال سافوي | نقاط / ليلة / مبيت وإفطار | سييرا | نقاط / ليلة / إقامة شاملة |
---|---|---|---|---|---|
أنواع الغرف: | |||||
غرفة مطلة على الحديقة | 18 | غرفة رويال سافوي | 50 | غرفة مطلة على حديقة | 18 |
غرفة مطلة على حمام السباحة | 23 | جناح رويال جونيور | 66 | غرفة مطلة على حمام السباحة | 23 |
غرفة مطلة على البحر | 26 | جناح رويال إس | 72 | غرفة ثلاثية على حديقة | 25 |
غرفة ثلاثية على الحديقة | 25 | جناح رويال 2 غرفة نوم | 108 | غرفة ثلاثية على حمام السباحة | 30 |
جناح دبلوماسي على حديقة | 61 | فيلا 2 أو 3 غرف نوم | 180 | جناح على حديقة | 41 |
جناح دبلوماسي على حمام سباحة | 68 | فيلا 4 أو 5 أو 6 غرف نوم | 270 | جناح على حمام السباحة | 46 |
جناح دبلوماسي على البحر | 77 | ||||
جناح رئاسي بريزدنشيال | 108 |
2- تحصيل نقاط الحالة طبقا لخطط الوجبات الغذائية
سافوي | نقاط / ليلة | رويال سافوي | نقاط / ليلة | ||
---|---|---|---|---|---|
نصف إقامة | 8 | نصف إقامة | 8 | ||
نصف إقامة HBDR* | 16 | نصف إقامة HBDR* | 16 | ||
إقامة كاملة | 16 | إقامة كاملة | 16 | ||
إي كلاس سوفت | 25 | إس كلاس | 42 | ||
إي كلاس هارد | 35 | ||||
إس كلاس | 42 |
*نصف إقامة العشاء في مطعم البوفية الرئيسي.
* إقامة كاملة الغذاء والعشاء في مطعم البوفية الرئيسي
* نصف إقامة HBDR - امكانية اختيار تناول العشاء في احدى المطاعم المختلفة. العشاء في أي مطعم ألاكارت – قد يسثنى منها بعض المطاعم او قد تخضع بعض المطاعم لخصم ما طبقا لتقديرات ادارة مجموعة سافوي للفنادق.
يتم احتساب نقاط الحالة بعد أربع أيام من تاريخ يوم المغادرة لكل أقامة.
لمعرفة المزيد عن مزايا مستويات العضوية.